Машиностроение
| ╧ | Наименование | Год издания | Формат документа | Формат архива | Размер архива [МБ] | Качалка |
| 1.1 | Анурьев В.И. "Справочник машиностроителя". Том 1. | 2001 | djvu | zip | 11.8 | том1 |
| 1.2 | Том 2. | 2001 | djvu | zip | 11.1 | том2 |
| 1.3 | Том 3. | 2001 | djvu | zip | 10.4 | том3 |
| 2.1 | Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике. Том 1. Элементы механизмов. Простейшие рычажные, шарнирно- рычажные механизмы. | 1979 | djvu | zip | 14.9 | том1 |
| 2.2 | Том 2. Кулисно- рычажные и кривошипно- ползунные механизмы. | 1979 | zip | 19.9 | том2 | |
| 2.3 | Том 3. Рычажно- кулачковые, рычажно- зубчатые, рычажно- храповые, рычажно- клиновые и винто- рычажные механизмы. Механизмы с гибкими и упругими звеньями. | 1979 | zip | 12.8 | том3 | |
| 2.4 | Том 4. Зубчатые механизмы. | 1980 | zip | 22.9 | том4 | |
| 2.5 | Том 5. Кулачковые и фрикционные механизмы. Механизмы с гибкми звеньями. | 1981 | zip | 13.9 | том5 | |
| 2.6 | Том 6 и 7. Электрические механизмы. Гидравлические и пневматические механизмы. | 1981 | zip | 23.2 | том6-7 | |
| 3.1 | Справочник технолога- машиностроителя. Том 1. Под ред. Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К. | 1986 | zip | 57.8 | том1 | |
| 3.2 | Том 2. | 1986 | zip | 41.0 | том2 | |
| 4 | Соотношение чисел твердости, определенной различными методами. Из журн. "Технология металлов", ╧11, 2002. | 2002 | zip | 0.19 | скачать | |
| 5.1 | Справочник по коэффициентам интенсивности напряжений. Том 1. Под. ред. Ю.Мураками. | 1990 | djvu | zip | 4.30 | том1 |
| 5.2 | Том 2. | 1990 | zip | 12.1 | том2 | |
| 6 | Орлов П.И. "Основы конструирования." (в двух книгах) | 1988 | djvu | zip | 24.7 | скачать |
! - красным восклицательным знаком отмечены последние поступления электронной литературы.