Буквари для Инженеров

FEA.RUMYsopromat.rucae.tsogu.ru

Блокнот

Как перегнать сортамент из SCAD/Lira в ANSYS?

1) Окрываем скадовский сортамент. Например сокращенный сортамент труб квадратных по ТУ 36-2287-80.
скадовский сортамент
Рис. 1. Скадовский сортамент.

2) Сохраняем в Word (нажать пиктограмму с зеленой буквой W на панели инструментов).

3) Открываем сохраненный вордовский файл и редактируем его следющим образом:

до редактирования
Рис. 2. Фрагмент вордовского файла до редактирования.

после редактирования
Рис. 3. Фрагмент вордовского файла после редактирования.

4) Сохраняем отредактированный файл как обычный текст:

сохранение шаг 1
Рис. 4. Сохранение, шаг 1.

сохранение шаг 2
Рис. 5. Сохранение, шаг 2 (лировский сортамент сохраняется сразу в необходимый текстовый формат - Файл/Сокранить как.../Табулированный текст).

5) Пишем следующий код на APDL и запускаем его в ANSYS (при этом сохраненный текстовый файл должен находиться в текущей рабочей дирректории, либо указать путь к файлу в соотв. команде).

finish
/clear
/prep7
! размерность массива, соотв. числу строк и столбцов со значащими данными
*dim,sorttr,table,18,7
! последняя цифра в команде равна числу строк, которые надо пропустить перед тем,
! как начать считывать данные в массив
*tread,sorttr,truba_kv_TY36-2287-80sokr,txt,,22
*dim,trkvTYs,array,18,7
*do,ii,1,18
*do,jj,1,7
trkvTYs(ii,jj)=sorttr(ii,jj)
*enddo
*enddo
! сохраняем все параметры текущей сессии ANSYS
! в файл truba_kv_TY36-2287-80sokr.sortam
parsav,all,truba_kv_TY36-2287-80sokr,sortam

6) Редактируем файл truba_kv_TY36-2287-80sokr.sortam. Удаляем все лишние параметры и сохраняем измененный файл (рекомендую в этом же фале сделать шапку таблицы, чтобы знать какому индексу массива какая характеристика сортамента соответствует). Все, сортамент готов к использованию. Для вызова используйте команду parres.

7) Окончательно, файл truba_kv_TY36-2287-80sokr.sortam будет выглядеть так:

/NOPR
! Квадратные трубы по ТУ 36-2287-80
! Сокращенный сортамент
!-----------------------------------
! b  | s  | A  | Iy | Wy | iy | G  |
!-----------------------------------
! mm | mm | cm2| cm4| cm3| mm |kg/m|
!-----------------------------------
! 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
!-----------------------------------
*DIM,TRKVTYS ,ARRAY, 18, 7, 1,
*SET,TRKVTYS ( 1, 1, 1), 80.00000000000
*SET,TRKVTYS ( 2, 1, 1), 100.0000000000
*SET,TRKVTYS ( 3, 1, 1), 100.0000000000
*SET,TRKVTYS ( 4, 1, 1), 120.0000000000
*SET,TRKVTYS ( 5, 1, 1), 120.0000000000
*SET,TRKVTYS ( 6, 1, 1), 120.0000000000
*SET,TRKVTYS ( 7, 1, 1), 140.0000000000
*SET,TRKVTYS ( 8, 1, 1), 140.0000000000
*SET,TRKVTYS ( 9, 1, 1), 140.0000000000
*SET,TRKVTYS ( 10, 1, 1), 140.0000000000
*SET,TRKVTYS ( 11, 1, 1), 160.0000000000
*SET,TRKVTYS ( 12, 1, 1), 160.0000000000
*SET,TRKVTYS ( 13, 1, 1), 160.0000000000
*SET,TRKVTYS ( 14, 1, 1), 160.0000000000
*SET,TRKVTYS ( 15, 1, 1), 180.0000000000
*SET,TRKVTYS ( 16, 1, 1), 180.0000000000
*SET,TRKVTYS ( 17, 1, 1), 180.0000000000
*SET,TRKVTYS ( 18, 1, 1), 180.0000000000
*SET,TRKVTYS ( 1, 2, 1), 3.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 2, 2, 1), 3.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 3, 2, 1), 4.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 4, 2, 1), 3.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 5, 2, 1), 4.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 6, 2, 1), 5.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 7, 2, 1), 4.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 8, 2, 1), 5.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 9, 2, 1), 6.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 10, 2, 1), 7.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 11, 2, 1), 4.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 12, 2, 1), 5.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 13, 2, 1), 6.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 14, 2, 1), 7.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 15, 2, 1), 5.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 16, 2, 1), 6.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 17, 2, 1), 7.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 18, 2, 1), 8.000000000000
*SET,TRKVTYS ( 1, 3, 1), 9.240000000000
*SET,TRKVTYS ( 2, 3, 1), 11.64000000000
*SET,TRKVTYS ( 3, 3, 1), 15.36000000000
*SET,TRKVTYS ( 4, 3, 1), 14.04000000000
*SET,TRKVTYS ( 5, 3, 1), 18.56000000000
*SET,TRKVTYS ( 6, 3, 1), 23.00000000000
*SET,TRKVTYS ( 7, 3, 1), 21.76000000000
*SET,TRKVTYS ( 8, 3, 1), 27.00000000000
*SET,TRKVTYS ( 9, 3, 1), 32.16000000000
*SET,TRKVTYS ( 10, 3, 1), 37.24000000000
*SET,TRKVTYS ( 11, 3, 1), 24.96000000000
*SET,TRKVTYS ( 12, 3, 1), 31.00000000000
*SET,TRKVTYS ( 13, 3, 1), 36.96000000000
*SET,TRKVTYS ( 14, 3, 1), 42.84000000000
*SET,TRKVTYS ( 15, 3, 1), 35.00000000000
*SET,TRKVTYS ( 16, 3, 1), 41.76000000000
*SET,TRKVTYS ( 17, 3, 1), 48.44000000000
*SET,TRKVTYS ( 18, 3, 1), 55.04000000000
*SET,TRKVTYS ( 1, 4, 1), 91.40000000000
*SET,TRKVTYS ( 2, 4, 1), 182.7000000000
*SET,TRKVTYS ( 3, 4, 1), 236.3000000000
*SET,TRKVTYS ( 4, 4, 1), 320.5000000000
*SET,TRKVTYS ( 5, 4, 1), 416.7000000000
*SET,TRKVTYS ( 6, 4, 1), 507.9000000000
*SET,TRKVTYS ( 7, 4, 1), 671.3000000000
*SET,TRKVTYS ( 8, 4, 1), 821.2000000000
*SET,TRKVTYS ( 9, 4, 1), 964.3000000000
*SET,TRKVTYS ( 10, 4, 1), 1100.900000000
*SET,TRKVTYS ( 11, 4, 1), 1013.000000000
*SET,TRKVTYS ( 12, 4, 1), 1242.500000000
*SET,TRKVTYS ( 13, 4, 1), 1463.100000000
*SET,TRKVTYS ( 14, 4, 1), 1674.900000000
*SET,TRKVTYS ( 15, 4, 1), 1787.900000000
*SET,TRKVTYS ( 16, 4, 1), 2109.700000000
*SET,TRKVTYS ( 17, 4, 1), 2420.200000000
*SET,TRKVTYS ( 18, 4, 1), 2719.700000000
*SET,TRKVTYS ( 1, 5, 1), 22.80000000000
*SET,TRKVTYS ( 2, 5, 1), 36.50000000000
*SET,TRKVTYS ( 3, 5, 1), 47.20000000000
*SET,TRKVTYS ( 4, 5, 1), 53.40000000000
*SET,TRKVTYS ( 5, 5, 1), 69.40000000000
*SET,TRKVTYS ( 6, 5, 1), 84.60000000000
*SET,TRKVTYS ( 7, 5, 1), 95.90000000000
*SET,TRKVTYS ( 8, 5, 1), 117.3000000000
*SET,TRKVTYS ( 9, 5, 1), 137.7000000000
*SET,TRKVTYS ( 10, 5, 1), 157.2000000000
*SET,TRKVTYS ( 11, 5, 1), 126.6000000000
*SET,TRKVTYS ( 12, 5, 1), 155.3000000000
*SET,TRKVTYS ( 13, 5, 1), 182.8000000000
*SET,TRKVTYS ( 14, 5, 1), 209.3000000000
*SET,TRKVTYS ( 15, 5, 1), 198.6000000000
*SET,TRKVTYS ( 16, 5, 1), 234.4000000000
*SET,TRKVTYS ( 17, 5, 1), 268.9000000000
*SET,TRKVTYS ( 18, 5, 1), 302.1000000000
*SET,TRKVTYS ( 1, 6, 1), 31.40000000000
*SET,TRKVTYS ( 2, 6, 1), 39.60000000000
*SET,TRKVTYS ( 3, 6, 1), 39.20000000000
*SET,TRKVTYS ( 4, 6, 1), 47.70000000000
*SET,TRKVTYS ( 5, 6, 1), 47.40000000000
*SET,TRKVTYS ( 6, 6, 1), 46.90000000000
*SET,TRKVTYS ( 7, 6, 1), 55.50000000000
*SET,TRKVTYS ( 8, 6, 1), 55.10000000000
*SET,TRKVTYS ( 9, 6, 1), 54.80000000000
*SET,TRKVTYS ( 10, 6, 1), 54.40000000000
*SET,TRKVTYS ( 11, 6, 1), 63.70000000000
*SET,TRKVTYS ( 12, 6, 1), 63.30000000000
*SET,TRKVTYS ( 13, 6, 1), 62.90000000000
*SET,TRKVTYS ( 14, 6, 1), 62.50000000000
*SET,TRKVTYS ( 15, 6, 1), 71.50000000000
*SET,TRKVTYS ( 16, 6, 1), 71.10000000000
*SET,TRKVTYS ( 17, 6, 1), 70.70000000000
*SET,TRKVTYS ( 18, 6, 1), 70.30000000000
*SET,TRKVTYS ( 1, 7, 1), 7.260000000000
*SET,TRKVTYS ( 2, 7, 1), 9.130000000000
*SET,TRKVTYS ( 3, 7, 1), 12.05000000000
*SET,TRKVTYS ( 4, 7, 1), 11.02000000000
*SET,TRKVTYS ( 5, 7, 1), 14.57000000000
*SET,TRKVTYS ( 6, 7, 1), 18.06000000000
*SET,TRKVTYS ( 7, 7, 1), 17.08000000000
*SET,TRKVTYS ( 8, 7, 1), 21.19000000000
*SET,TRKVTYS ( 9, 7, 1), 25.24000000000
*SET,TRKVTYS ( 10, 7, 1), 29.23000000000
*SET,TRKVTYS ( 11, 7, 1), 19.60000000000
*SET,TRKVTYS ( 12, 7, 1), 24.33000000000
*SET,TRKVTYS ( 13, 7, 1), 29.01000000000
*SET,TRKVTYS ( 14, 7, 1), 33.63000000000
*SET,TRKVTYS ( 15, 7, 1), 27.47000000000
*SET,TRKVTYS ( 16, 7, 1), 32.78000000000
*SET,TRKVTYS ( 17, 7, 1), 38.02000000000
*SET,TRKVTYS ( 18, 7, 1), 43.21000000000
/GO

Примечания.
1. Аналогичным образом можно перегнать в ANSYS любую другую цифровую базу данных.
2. Вместо Word еще удобнее использовать Excel. При этом следует обратить внимание на то, что структура текстового файла будет несколько иная.

моя аватарка
Сайт создан 09.10.2005
╘ 2005-2008 cyberkolbasa
Rambler's Top100